Datos oficiales de la DGT
Coches más vendidos en España
Ranking de turismos nuevos matriculados de octubre de 2025 a septiembre de 2026. El más vendido es el Toyota Yaris, con 37.462 unidades.
1.387.345
turismos matriculados en 12 meses
63 %
son híbridos o eléctricos
10 %
son diésel
Los 50 coches nuevos más vendidos
Unidades nuevas matriculadas de octubre de 2025 a septiembre de 2026. Pulsa un modelo para ver su ficha.
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris | 37.462 |
| 2 | Dacia Sandero | 35.701 |
| 3 | Seat Ibiza | 27.850 |
| 4 | Toyota C-HR | 26.559 |
| 5 | Toyota Corolla | 24.348 |
| 6 | Renault Clio | 22.481 |
| 7 | MG ZS | 21.177 |
| 8 | Hyundai Tucson | 20.894 |
| 9 | Peugeot 2008 | 20.598 |
| 10 | Seat Arona | 20.367 |
| 11 | Peugeot 208 | 20.104 |
| 12 | Volkswagen T-Roc | 18.453 |
| 13 | Nissan Qashqai | 18.431 |
| 14 | Renault Captur | 17.721 |
| 15 | Opel Corsa | 17.662 |
| 16 | BYD Atto | 16.451 |
| 17 | BYD Seal | 16.105 |
| 18 | Kia Sportage | 15.565 |
| 19 | Citroen C3 | 15.432 |
| 20 | OMODA5 | 15.152 |
| 21 | Seat Leon | 15.132 |
| 22 | Volkswagen Tiguan | 14.870 |
| 23 | Hyundai Kona | 14.607 |
| 24 | Kia Stonic | 14.388 |
| 25 | BMW X1 | 13.405 |
| 26 | Dacia Duster | 13.087 |
| 27 | Mercedes-Benz GLC | 12.862 |
| 28 | MG3 | 12.791 |
| 29 | Kia Niro | 11.650 |
| 30 | Volkswagen Taigo | 11.556 |
| 31 | Cupra Formentor | 11.546 |
| 32 | Skoda Kamiq | 11.468 |
| 33 | Volkswagen T-Cross | 11.305 |
| 34 | Tesla Model 3 | 10.744 |
| 35 | Renault Austral | 10.600 |
| 36 | Ebro S400 | 10.516 |
| 37 | Skoda Fabia | 10.515 |
| 38 | Hyundai I20 | 9.941 |
| 39 | Mercedes-Benz GLA | 9.681 |
| 40 | Ford Puma | 9.668 |
| 41 | Cupra Leon | 9.597 |
| 42 | Ebro S700 | 9.562 |
| 43 | Ford Kuga | 9.466 |
| 44 | Citroen C4 | 9.417 |
| 45 | Audi Q3 | 9.283 |
| 46 | Renault Symbioz | 9.223 |
| 47 | BYD Dolphin | 9.034 |
| 48 | Toyota RAV4 | 8.677 |
| 49 | Audi A3 | 8.405 |
| 50 | Mazda CX-30 | 8.025 |
Más vendidos en septiembre de 2026
Solo el último mes publicado.
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris | 3.004 |
| 2 | Toyota C-HR | 2.557 |
| 3 | Tesla Model 3 | 2.529 |
| 4 | Toyota Corolla | 2.217 |
| 5 | Seat Ibiza | 2.183 |
| 6 | Dacia Sandero | 2.160 |
| 7 | BYD Atto | 1.791 |
| 8 | Renault Captur | 1.488 |
| 9 | OMODA5 | 1.447 |
| 10 | Seat Arona | 1.413 |
| 11 | Opel Corsa | 1.409 |
| 12 | MG ZS | 1.399 |
| 13 | BYD Dolphin | 1.303 |
| 14 | Citroen C3 | 1.260 |
| 15 | Volkswagen T-Roc | 1.251 |
| 16 | Kia Sportage | 1.219 |
| 17 | Tesla Model Y | 1.204 |
| 18 | Nissan Qashqai | 1.182 |
| 19 | BYD Seal | 1.181 |
| 20 | Peugeot 2008 | 1.172 |
Usados que más se importan
Coches de segunda mano traídos de otros países y matriculados en España por primera vez.
| # | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Golf | 11.379 |
| 2 | Volkswagen Touran | 4.415 |
| 3 | Audi A3 | 4.357 |
| 4 | Volkswagen Tiguan | 3.707 |
| 5 | Mercedes-Benz Clase C | 3.413 |
| 6 | BMW Serie 1 | 3.276 |
| 7 | Mercedes-Benz Clase A | 3.026 |
| 8 | BMW Serie 3 | 2.604 |
| 9 | Mercedes-Benz GLC | 2.456 |
| 10 | BMW X1 | 1.903 |
| 11 | Audi A4 | 1.877 |
| 12 | Citroen Berlingo | 1.771 |
| 13 | Audi Q3 | 1.723 |
| 14 | Seat Leon | 1.694 |
| 15 | Audi Q5 | 1.628 |
| 16 | Mercedes-Benz CLA | 1.582 |
| 17 | Volkswagen Polo | 1.554 |
| 18 | Mercedes-Benz Clase E | 1.463 |
| 19 | Audi A5 | 1.462 |
| 20 | Toyota Yaris | 1.390 |
Por combustible
Todos los turismos matriculados, nuevos y usados importados.
Marcas más vendidas
Cuota entre las 30 marcas con más coches nuevos.
Coches más vendidos por provincia
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza
Fuente: microdatos de matriculaciones de la DGT (turismos y todoterrenos, matriculación ordinaria). Cada modelo agrupa todas sus versiones. Se actualiza cada mes.
