Matrículas con la letra B
¿De qué año es la matrícula B?
Las matrículas que empiezan por B se asignaron entre septiembre de 2000 y octubre de 2002.
Mes a mes
Matrículas B según la segunda letra
La segunda letra afina la fecha. Por ejemplo, una matrícula 1234 BNX es de septiembre de 2001 a octubre de 2001.
| Empieza por | Fecha de matriculación |
|---|---|
| BB | septiembre de 2000 |
| BC | de septiembre de 2000 a diciembre de 2000 |
| BD | de diciembre de 2000 a enero de 2001 |
| BF | de enero de 2001 a febrero de 2001 |
| BG | de febrero de 2001 a marzo de 2001 |
| BH | de marzo de 2001 a abril de 2001 |
| BJ | de abril de 2001 a mayo de 2001 |
| BK | junio de 2001 |
| BL | de junio de 2001 a julio de 2001 |
| BM | de julio de 2001 a septiembre de 2001 |
| BN | de septiembre de 2001 a octubre de 2001 |
| BP | de octubre de 2001 a noviembre de 2001 |
| BR | de diciembre de 2001 a enero de 2002 |
| BS | de enero de 2002 a febrero de 2002 |
| BT | de febrero de 2002 a abril de 2002 |
| BV | de abril de 2002 a mayo de 2002 |
| BW | de mayo de 2002 a junio de 2002 |
| BX | de junio de 2002 a julio de 2002 |
| BY | de julio de 2002 a agosto de 2002 |
| BZ | de agosto de 2002 a octubre de 2002 |
Todas las letras: B · C · D · F · G · H · J · K · L · M · N · Matrículas provinciales (antes de 2000)
Las fechas son aproximadas: un coche importado recibe matrícula española al llegar, aunque sea más antiguo. Fuente desde 2015: datos abiertos de la DGT.
