Antes de septiembre de 2000
Matrículas provinciales
Hasta septiembre de 2000 las matrículas llevaban las letras de la provincia (por ejemplo M-1234-AB, de Madrid). Desde entonces son nacionales: 4 números y 3 letras.
Tabla de códigos
Letras de cada provincia
Algunas provincias cambiaron de código: Girona pasó de GE a GI, Ourense de OR a OU e Illes Balears de PM a IB.
| Provincia | Código |
|---|---|
| A Coruña | C |
| Álava | VI |
| Albacete | AB |
| Alicante | A |
| Almería | AL |
| Asturias | O |
| Ávila | AV |
| Badajoz | BA |
| Barcelona | B |
| Bizkaia | BI |
| Burgos | BU |
| Cáceres | CC |
| Cádiz | CA |
| Cantabria | S |
| Castellón | CS |
| Ceuta | CE |
| Ciudad Real | CR |
| Córdoba | CO |
| Cuenca | CU |
| Gipuzkoa | SS |
| Girona | GE |
| Girona | GI |
| Granada | GR |
| Guadalajara | GU |
| Huelva | H |
| Huesca | HU |
| Illes Balears | IB |
| Illes Balears | PM |
| Jaén | J |
| La Rioja | LO |
| Las Palmas | GC |
| León | LE |
| Lleida | L |
| Lugo | LU |
| Madrid | M |
| Málaga | MA |
| Melilla | ML |
| Murcia | MU |
| Navarra | NA |
| Ourense | OR |
| Ourense | OU |
| Palencia | P |
| Pontevedra | PO |
| Salamanca | SA |
| Santa Cruz de Tenerife | TF |
| Segovia | SG |
| Sevilla | SE |
| Soria | SO |
| Tarragona | T |
| Teruel | TE |
| Toledo | TO |
| Valencia | V |
| Valladolid | VA |
| Zamora | ZA |
| Zaragoza | Z |
En las provinciales, las letras finales avanzaban por separado en cada provincia, así que no sirven para calcular el año con precisión: solo sabemos que el coche es anterior a septiembre de 2000.
Matrículas actuales por letra: B · C · D · F · G · H · J · K · L · M · N
